Dettagli:
|
Tipo: | Barretta del HQ | ||
---|---|---|---|
Evidenziare: | Asta di perforazione di NQ,Asta di perforazione di ISO9001 NQ,Asta di perforazione di Bq |
Barretta di NQ, asta di perforazione di AQ/BQ/NQ/HQ/PQ/asta di trivellazione 1.5m 3m lunghi, barretta di 10ft PQ, barretta di 5ft PQ
Drilltech MEGA fabbrica aste di trivellazione del cavo, da WLA a WLP, aste di trivellazione infilato parallelo, le dimensioni AW-HW di DCDMA e le dimensioni metriche 42mm - 90mm, aste di trivellazione infilato affusolato, DCDMA gradua AWY secondo la misura a NWY, AWJ, BWJ e S75 aste di trivellazione.
Asta di trivellazione di serie di Q (C)
No. | oggetto | lunghezza (m) | OD*thickness (millimetri) | gradi | profondità (m) |
1 | AQ | 1,5 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
2 | AQ | 3,0 | 44.5*4.8 | ZT850 | 300 |
3 | Bq (Poiché) | 1,5 | 55.7*4.8 | ZT850 | 600 |
4 | Bq (Poiché) | 3,0 | 55.7*4.8 | ZT850 | 1200 |
5 | NQ (NC) | 1,5 | 70.5*5.0 | ZT850 | 600 |
6 | NQ (NC) | 3,0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1200 |
7 | HQ (HC) | 1,5 | 89.0*5.6 | ZT850 | 600 |
8 | HQ (HC) | 3,0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1200 |
9 | PQ (PC) | 1,5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
10 | PQ (PC) | 3,0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
11 | QUADRATO | 1,5 | 139.7*7.1 | ZT750 | 300 |
12 | QUADRATO | 3,0 | 139.7*7.1 | ZT750 | 600 |
Asta di trivellazione di serie di QRHD
No. | oggetto | lunghezza (m) | OD*thickness (millimetri) | Grado | Profondità (m) |
Serie di QR | |||||
1 | NQR | 3,0 | 70.5*5.0 | ZT850 | 1800 |
2 | HQR | 3,0 | 89.0*5.6 | ZT850 | 1800 |
Serie di HD | |||||
1 | NHD | 3,0 | 73.0*5.5 | ZT850 | 2400 |
2 | HHD | 3,0 | 91.0*5.8 | ZT850 | 2400 |
3 | PHD | 3,0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982