Dettagli:
|
Evidenziare: | Asta di perforazione di 10 piedi,asta di perforazione di 5 piedi,asta di perforazione di 5 piedi NQ |
---|
Tubo di perforazione AQ/BQ/NQ/HQ/PQ/asta di perforazione 1,5 m 3 m di lunghezza, asta PQ da 10 piedi, asta PQ da 5 piedi
MEGA Drilltech produce aste di perforazione Wireline, da WLA a WLP, aste di perforazione filettate parallele, dimensioni DCDMA AW-HW e dimensioni metriche da 42 mm a 90 mm, aste di perforazione filettate coniche, aste di perforazione DCDMA da AWY a NWY, AWJ, BWJ e S75.
Asta di perforazione serie Q(C).
No. | elemento | lunghezza (m) | OD*spessore (millimetro) | gradi | profondità (m) |
1 | AQ | 1.5 | 44,5*4,8 | ZT850 | 300 |
2 | AQ | 3.0 | 44,5*4,8 | ZT850 | 300 |
3 | BQ (BC) | 1.5 | 55,7*4,8 | ZT850 | 600 |
4 | BQ (BC) | 3.0 | 55,7*4,8 | ZT850 | 1200 |
5 | NQ (NC) | 1.5 | 70,5*5,0 | ZT850 | 600 |
6 | NQ (NC) | 3.0 | 70,5*5,0 | ZT850 | 1200 |
7 | Quartier Generale (HC) | 1.5 | 89,0*5,6 | ZT850 | 600 |
8 | Quartier Generale (HC) | 3.0 | 89,0*5,6 | ZT850 | 1200 |
9 | PQ (PC) | 1.5 | 114.3*6.2 | ZT850 | 600 |
10 | PQ (PC) | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1200 |
11 | SQ | 1.5 | 139,7*7,1 | ZT750 | 300 |
12 | SQ | 3.0 | 139,7*7,1 | ZT750 | 600 |
Asta di perforazione della serie QRHD
No. | elemento | lunghezza (m) | OD*spessore (millimetro) | Grado | Profondità (m) |
Serie QR | |||||
1 | NQR | 3.0 | 70,5*5,0 | ZT850 | 1800 |
2 | HQR | 3.0 | 89,0*5,6 | ZT850 | 1800 |
Serie HD | |||||
1 | NHD | 3.0 | 73,0*5,5 | ZT850 | 2400 |
2 | HHD | 3.0 | 91,0*5,8 | ZT850 | 2400 |
3 | dottorato di ricerca | 3.0 | 114.3*6.2 | ZT850 | 1800 |
11
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982