Dettagli:
|
Evidenziare: | Asta di perforazione HQ,asta di perforazione da 90 mm,asta di perforazione HQ da 90 mm |
---|
Dirll Rod
Dimensioni
Misurare | diametro esterno (millimetro) | ID (millimetro) |
AQ | 44.7 | 37.3 |
BQ | 55.7 | 46.1 |
NQ | 70.0 | 60.2 |
quartier generale | 89.0 | 78.0 |
PQ | 114.3 | 101.6 |
AW/AWJ/AWY | 43.7 | 30.7 |
BW/BWJ/BWY | 54.0 | 38.0 |
NW/NWJ/NWY | 66.8 | 51 |
HW | 88.9 | 71 |
CR42/standard cinese 42 mm | 42.0 | 30.0 |
CR50/standard cinese 50 mm | 50.0 | 37.0 |
CR60/standard cinese 60 mm | 60.0 | 48.0 |
Standard cinese 70 mm | 73.0 | 54.6 |
Standard cinese 89 mm | 89.0 | 69.0 |
S75 | 71.0 | 61.0 |
S95 | 89.0 | 78.0 |
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982