Dettagli:
|
Profondità di perforazione: | 30m | Diametro di foro: | 110m |
---|---|---|---|
Diametro dell'asta di perforazione: | 33,5 millimetri | Impianto di perforazione di trapano di massa (a parte la centrale elettrica): | 290 |
Tavola rotante: | Velocità di rotazione 136, 338, 578 r/min | ||
Evidenziare: | Pozzo d'acqua Diamond Core Drill Rig,piccolo impianto di perforazione di carotiere portatile del diamante,piccola alesatrice portatile del suolo |
la macchina 1.drilling è adatta a pozzo di trivellazione, l'esplorazione generale, prospezione geofisica, l'esplorazione della costruzione e della strada e fori di brillamento.
2, secondo gli strati differenti della selezione inferiore delle leghe, dei diamanti e dei taglienti compositi per perforare.
3, può perforare 2-9 gradi di terra argillosa e di formazioni rocciose.
Dati di base:
Oggetti | Parametri | ||
1 | Parametri di base | Profondità di perforazione | 30 m. |
Diametro di foro | 110 millimetri | ||
Diametro dell'asta di perforazione | 33,5 millimetri | ||
Impianto di perforazione di trapano di massa (a parte la centrale elettrica) | 290 chilogrammi | ||
Dimensione (L×W×H) | 1510×600×1055 millimetro | ||
2 | Tavola rotante | Velocità di rotazione | 136, 338, 578 r/min |
Coppia di torsione massima | 350 N*m | ||
Viaggio d'alimentazione | 400 millimetri | ||
Forza d'alimentazione idraulica | 8000 N | ||
Forza alzantesi idraulica | 10000 N | ||
3 | Gru | Capacità di sollevamento | 4000N |
Velocità del cavo del tamburo (secondo strato) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
Diametro del tamburo: | Φ90mm | ||
Diametro del cavo metallico | Φ8mm | ||
Capacità/lunghezza del cavo metallico | 18m | ||
4 | Torre | Tipo | Singolo tubo d'acciaio senza cuciture |
Altezza | 5.6m | ||
5 | Macchina di potere | Modello del motore | 185N |
Potere stimato (12h) | 5.88kW | ||
Max. Power (1h) | 6,62 chilowatt | ||
Velocità di rotazione | 2200r/min | ||
Peso netto | 48kg |
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982