Dettagli:
|
Evidenziare: | Piattaforma di produzione del mandrino da 300 mm,piattaforma di produzione del mandrino del motore diesel,piattaforma di produzione del pozzo trivellato da 300 mm |
---|
La perforatrice mobile MDT-200 è ampiamente utilizzata e l'alimentazione idraulica, che ha le caratteristiche di grande potenza, grande forza di sollevamento (2T) e coppia di trasmissione elevata.
1.1 Indagini geologiche ingegneristiche di ferrovie, energia idroelettrica, traffico, ponti, fondazioni di dighe e altri edifici.
1.2 Carotaggio geologico, prospezione fisica.
1.3 Piccola malta Confucio, perforazione di fori.
1.4 Perforazione di pozzi piccoli.
Questa perforatrice adotta un grande tubo di perforazione azionato e una doppia asta di guida per aumentare la stabilità. Questo rig può spostare 350 mm avanti e indietro sulla base, quindi facilita la rimozione del tubo di perforazione.Questo prezzo non include le pompe.
2. Parametri
Impianto di perforazione | |
Diametro di perforazione (millimetro) | 75.91.110.130.150.300 |
Profondità di perforazione (m) | 200,150,100,70,50,30 |
Diametro del tubo di perforazione (mm) | 42,50 |
Angolo di foratura (°) | 90~75 |
Dimensioni dell'attrezzatura (L * B * H) | 1730 * 860 * 1360 (mm) |
Peso dell'impianto di perforazione (eccetto motore) | 700 |
Dispositivo mobile | |
Lunghezza in movimento | 350 mm |
Lascia la distanza | 300 mm |
Giratore | |
Velocità del mandrino (quattro marce) (giri/min) | 115.230.505.1010 |
Corsa del mandrino (millimetro) | 450 |
Velocità di spostamento massima di sollevamento senza carico del mandrino (m/s) | 0,05 |
Mandrino senza caduta di carico velocità massima di movimento (m/s) | 0,067 |
Pressione di alimentazione massima del mandrino (KN) | 15 |
Forza di sollevamento massima del mandrino (KN) | 25 |
Coppia di uscita massima del mandrino (KN• m) | 1.5 |
Montaggio verricello | |
Forza massima di sollevamento dell'argano (corda singola) | 20 |
Velocità bobina (giri/min) | 20,39,85,170 |
Velocità circonferenziale della bobina (m/s) | 0.172,0.345,0.738,1.476 |
Diametro bobina (mm) | 140 |
Diametro della fune metallica (millimetro) | 9.3 |
Densità fune metallica (m) | 40 |
Diametro del freno (millimetro) | 278 |
Larghezza fascia freno (mm) | 50 |
Pompa dell'olio | |
Tipo di pompa dell'olio | YBC -20/125 |
Pressione nominale (Mpa) | 12.5 |
Flusso nominale (ml/r) | 20 |
Velocità nominale (giri/min) | 800-2500 |
Motore diesel o motore | |
Motore diesel | 1115 |
Potenza nominale (KW) | 16.2 |
Velocità nominale (giri/min) | 2200 |
Pressione nominale (Mpa) | 12.5 |
Tipo di motore | Y160M - 4 |
Potenza nominale (KW) | 11 |
Velocità nominale (giri/min) | 1460 |
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982