|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Materiale di trivellazione del diamante MDT-200,200 metri di materiale di trivellazione del diamante,200 metri di materiale di trivellazione del pozzo trivellato |
||
|---|---|---|---|
MDT-200 200 metri di Diamond Drilling Equipment Portable Hydraulic
I 200 metri idraulici portatili estraggono del pozzo trivellato pozzo d'acqua l'impianto di perforazione di carotaggio
Perforatrice di ricerca di suolo MDT-200
La piattaforma di produzione idraulica MDT-200 è una piattaforma di produzione leggera. Questo prodotto è ampiamente usato per l'esplorazione geologica generale della ferrovia, base della strada, del ponte, della diga e dell'edificio alto, carotaggio geologico, piccoli fori riempienti di malta, fori di brillamento, pozzi civili e pozzi di condizionamento centrali ecc. della terra AIT.
| SPECIFICHE PER la piattaforma di produzione EDGE-200 | |||
|
Piattaforma di produzione |
Diametro del foro di perforazione | millimetro | 70-300 |
| Profondità di perforazione | m. | 30-200 | |
| Diametro dell'asta di perforazione | millimetro | 42 | |
| Inclinazione del pozzo trivellato | ° | 90°~75° | |
| Dimensione dell'impianto di perforazione (L×B×H) | millimetro | 1730×860×1360 | |
| Peso del trapano (eccetto il motore) | chilogrammo | 585 | |
|
Giroscopio/testa rotatoria |
velocità di rotazione del mandrino (4-speed) | r/min | 115, 230, 505, 1010 |
| viaggio del fuso | millimetro | 450 | |
| velocità commovente massima | m/min | 3 | |
| forza massima verticale dell'alimentazione | KN | 15 | |
| ascensore massimo verticale | KN | 25 | |
| Argano del verricello | sollevando capacità (singola corda di velocità) | KN | 20 |
| velocità del tamburo | r/min | 20, 39, 85, 170 | |
| velocità circonferenziale del tamburo | m/s | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 | |
| diametro del tamburo | millimetro | 140 | |
| diametro del cavo metallico | millimetro | 9,3 | |
| peso della corda | m. | 27 | |
| il diametro del freno | millimetro | 230 | |
| larghezza di banda del freno | millimetro | 40 | |
| Pompa di olio | A pompa | pompa a ingranaggi | |
| Modello | YBC-20/125 | ||
| Pressione di Reated | Mpa | 12,5 | |
| Flusso stimato | ml/r | 20 | |
| Velocità stimata | r/min | 800-2500 | |
| Potere (motore diesel o electromotor) | Modo del motore diesel | Changchai ZS1115 | |
| Potere stimato | Chilowatt | 16,2 | |
| Velocità stimata | r/min | 2200 | |
| Modello del Electromotor | Y160M-4 | ||
| Potere stimato | Chilowatt | 11 | |
| Potere stimato | R/min | 1460 | |
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982