Evidenziare: | Piattaforma di produzione geologica del fuso,piattaforma di produzione idraulica del fuso,perforatrice portatile del pozzo trivellato |
---|
Fuso geologico idraulico che perfora Rig Portable Borehole Drilling Machine
Macchina idraulica della trivellazione dell'acqua
Applicazione:
Esplorazione dello studio geologico, esplorazione del fondamento del grattacielo e della strada e vari fori di ispezione della struttura in cemento armato, argine del fiume, fondo stradale che riempiono di malta perforazione del foro e riempire di malta diretto, pozzi civili e condizionamento d'aria centrale geotermico.
1. la perforatrice montata su veicolo è una macchina verticale montata su veicolo idraulica multifunzionale della perforazione a rotazione dell'asse
2, fornito bw-160 di tipo pompa di fango, alta pressione, flusso grande, assicurano la profondità ed il diametro di perforazione della perforazione
3. La perforatrice è fornita di dispositivo semovente, che può realizzare avanti e indietro il movimento del motore principale della perforatrice per aiutare l'operazione della testa di pozzo
4. Il tipo di sollevamento e di caduta idraulico torre della perforazione di piegatura della torre di perforazione è sicuro e conveniente da funzionare.
Modello | MDT-130A | MDT-180A | MDT-200A |
Profondità del luogo di perforazione | 130m | 180m | 200m |
Diametro aperto del foro. | 75-220mm | 75-220mm | 75-325mm |
Diametro finale del foro | 75mm | 75mm | 75mm |
Diametro dell'asta di perforazione | 42-60mm | 42-60mm | 42-60mm |
Inclinazione del pozzo trivellato | 90° - 75° | 90° - 75° | 90° - 75° |
Potere (kw/r/min) | 13.2/2200 | 13.2/2200 | 15/2200 |
Dimensione | 4*1.7*2.3m | 4*1.7*2.3m | 4*1.7*2.3m |
Asse verticale | |||
Velocità (r/min) | 142.285.570 | 130,480,730,1045 | 64,28,287,557 |
Colpo | 450mm | 450mm | 450mm |
Triciclo del motore | |||
Modello | 7YP-1475D1 | 7YP-1475D1 | 7YP-1475D1 |
Limite di emissione | GB19756-2005 (Ⅱ) | GB19756-2005 (Ⅱ) | GB19756-2005 (Ⅱ) |
Potere stimato | 18.3kw | 18.3kw | 18.3kw |
Velocità stimata | 2200r/min | 2200r/min | 2200r/min |
Impianto di perforazione | |||
Carico nominale | 18t | 18t | 18t |
Efficace altezza | 6.5m | 6.5m | 6.5m |
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982