Dettagli:
|
Evidenziare: | Macchina idraulica MEGA di carotaggio,macchina idraulica di carotaggio di 1500m,perforatrice estraente di 1500m |
---|
MEGA DRILLTECH Carotatrice idraulica con profondità 1500 m per l'estrazione mineraria
Piattaforma di carotaggio per esplorazione di superfici idrauliche MDT-5, perforatrice per esplorazione mineraria di tipo ruota
L'impianto di perforazione di carotaggio MDT-5 TR è adatto per la carotaggio diamantato convenzionale nell'esplorazione geologica come miniere di metalli e non, giacimenti di carbone e petrolio, giacimenti di gas ecc. Può perforare fori dalla verticale all'angolo di elevazione attraverso vari tipi di formazione, tra cui formazione morbida, dura e rotta o fratturata con metodo bagnato/asciutto o a filo.
●Si tratta di una fresatrice meccanica a trasmis sione e di alimentazione idraulica.
●Ithasa wi erang eofr otary speedwhic hcanb echang ,andissu itable for vario usdrill ingmet hodssuc hascarbi debitdril lingand diamon dbit drillinge tc.
●L'emac hine inc om bina tionw ithddr illing mast ismou ntedon he avy-duty wheele dtrai ler adatto per t owin gover roug hte rrai n, quindi itass ures ra pidan dconv enien tmount andtransp ort.
●Come eri eso fmet erisp rovidedf orfined rilli ngco ntrol, suc hasp ressur egaugeges, bitpress ure gaug esindi cating differentpressure,feeds peedg auge setc.
profondità di perforazione | 1500/1150 / 780 m |
specifiche del trapano | BQ/QN/HQ |
diametro del buco | φ150 mm |
diametro finale del foro | φ75mm |
Tuffo di perforazione | 0 ~ 90° |
Tipo di rotatore | Insegui l'unità |
scorrere attraverso i fori | φ96 |
Velocità del mandrino giri/min | n 87;170;267;301;362;591;928;1262;anti-67;230 |
Corsa del mandrino | 500 mm |
scorrere fino alla velocità massima senza carico | 3,42 m/min |
scorrere verso l'alto-caricare la velocità massima | 2,28 m/min |
scorrere verso l'alto il peso massimo | 135kN (pressione camera cilindro 8MPa tempo) |
scorrere fino alla portata massima | 90kN (pressione della camera del cilindro 8MPa tempo) |
velocità della linea (m/s) | 0.891.742.733.183.746.08 |
citando il peso (kN) | 4023.4161410.47.2 |
capacità della fune della bobina (sei) | 140 pollici |
specifiche della fune metallica | φ18,5 mm (6 × 37) |
verricello di carotaggio velocità di linea fune singola l | 1,5 m/s |
Sollevamento a fune singola | 12 kN |
il rig si muove all'indietro | 450 mm |
carico nominale delle piattaforme | 150 kN |
altezza di sollevamento | 7m |
Potenza ausiliaria | Motore diesel 80 CV 55Kw |
Dimensioni dell'attrezzatura (L × P × A) | Stato di trasporto 8800 × 2250 × 3600 mm Stato di costruzione 6000 × 5000 × 9800 mm |
Equipaggiamento Peso totale | 7500 kg |
velocità di traino | ≤10 km/h |
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982