|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | MDT-200 Impianto di perforazione mandrino,indagine geotecnica Impianto di perforazione mandrino,test del suolo MDT-200 |
||
|---|---|---|---|
MDT-200 Geotechnical Investigation Spindle Drilling Rig per il test del suolo
Off Shore Drilling Rig Prove del suolo, Indagine geotecnica, Impoverimento del suolo, Microping
Foratrice MDT-200
La piattaforma di produzione idraulica MDT-200 è una piattaforma di produzione leggera.Questo prodotto è ampiamente utilizzato per l'esplorazione geologica generale di ferrovie, strade, ponti, dighe e basi di edifici alti, carotaggi geologici, piccoli fori di stuccatura, fori di brillamento, pozzi civili e pozzi di condizionamento dell'aria centrale terrestre ecc.
| SPECIFICHE PER L'impianto di perforazione EDGE-200 | |||
|
Impianto di perforazione |
Diametro del foro | mm | 70-300 |
| Profondità di foratura | m | 30-200 | |
| Diametro del tubo di perforazione | mm | 42 | |
| Inclinazione del pozzo | ° | 90°~75° | |
| Dimensione dell'impianto di perforazione (L×B×H) | mm | 1730×860×1360 | |
| Peso del trapano (eccetto motore) | kg | 585 | |
|
Giroscopio/testa rotante |
velocità del mandrino (4 velocità) | giri/min | 115, 230, 505, 1010 |
| corsa del mandrino | mm | 450 | |
| velocità massima di spostamento | m/min | 3 | |
| forza di avanzamento massima verticale | KN | 15 | |
| sollevamento massimo verticale | KN | 25 | |
| Verricello/argano | capacità di sollevamento (fune a velocità singola) | KN | 20 |
| velocità del tamburo | giri/min | 20, 39, 85, 170 | |
| velocità periferica del tamburo | SM | 0,172, 0,345, 0,738, 1,476 | |
| diametro del tamburo | mm | 140 | |
| diametro della fune metallica | mm | 9.3 | |
| peso della corda | m | 27 | |
| il diametro del freno | mm | 230 | |
| larghezza della fascia del freno | mm | 40 | |
| Pompa dell'olio | Tipo di pompa | pompa ad ingranaggi | |
| Modello | YBC-20/125 | ||
| Pressione ripetuta | Mpa | 12.5 | |
| Flusso nominale | ml/giro | 20 | |
| Velocità nominale | giri/min | 800-2500 | |
| Potenza (motore diesel o motore elettrico) | Modalità motore diesel | Changchai ZS1115 | |
| Potenza nominale | KW | 16.2 | |
| Velocità nominale | giri/min | 2200 | |
| Modello con motore elettrico | Y160M-4 | ||
| Potenza nominale | KW | 11 | |
| Potenza nominale | giri/min | 1460 | |
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982