|
Dettagli:
|
| Profondità di perforazione: | 150m | tipo del motore: | 1115 |
|---|---|---|---|
| Diametro di perforazione: | 75mm-200mm | ||
| Evidenziare: | macchine per la perforazione per l'esplorazione mineraria,Macchine per la perforazione per l'indagine del suolo,Perforatrice per test del suolo |
||
Indagine del suolo, perforatrice per test del suolo, perforazione per esplorazione mineraria
Carotatrice per carotaggio MDT-150è una piccola piattaforma di perforazione per 150 m di profondità, ampiamente applicata per l'esplorazione del controllo generale della geologia,Esplorazione della fisica della terra, ricognizione del terreno di edifici di strade e strati superiori, pozzi d'acqua, apertura di esplosioni ecc., ingegneria di perforazione, ecc.
| 1. CAPACITÀ DI FORATURA | |||||||
| Diametro di perforazione (millimetro) | 300 | 76 | 46 | ||||
| Profondità di perforazione (m) | 45 | 180 | 230 | ||||
| Diametro delle aste di trivellazione (millimetro) | 42 | ||||||
| Angolo di sterzata del mandrino | 0-360 | ||||||
| 2. TAVOLA ROTANTE | |||||||
| Velocità (giri/min) | 60 200 400 610 1100 | ||||||
| Coppia massima | 1800 Nm | ||||||
| Nutrire il viaggio | 450 mm | ||||||
| Forza di alimentazione massima del cilindro | 20KN | ||||||
| Forza di sollevamento massima del cilindro | 30KN | ||||||
| 3. Montacarichi | |||||||
| Bobina diam | φ125 mm | ||||||
| Corda d'acciaio diam | Φ11 mm | ||||||
| Capacità della fune della bobina | 26 m | ||||||
| Capacità di sollevamento a fune singola | 24KN | ||||||
|
Velocità massima di sollevamento a fune singola (2ndStrato) m/s |
0,20 0,72 1,26 2,8 | ||||||
| 4. Pompa dell'olio | |||||||
| Modello | Pompa olio ingranaggi CBF-F420-ALPL | ||||||
| Dislocamento | 20 l/min | ||||||
| Velocità nominale | 2500 giri/min | ||||||
| Pressione nominale | 20 MPa | ||||||
| Pressione massima | 25MPa | ||||||
| 5. Motore | Modello | Potenza | Velocità | Il peso | |||
| (1) Motore elettrico | Y160M-4 | 11KW | 1460 giri/min | 123 kg | |||
| (2) Motore diesel | CHANCHAIZS1100 | 12,1 KW | 2200 giri/min | 155 kg | |||
| 6. Dimensione dell'impianto di perforazione | 2050x1180x1420mm | ||||||
| 7. Peso (motore non incluso) | 500 kg | ||||||
11
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982