|
Dettagli:
|
| Profondità di perforazione: | 30m | Diametro di foro: | 110m |
|---|---|---|---|
| Diametro dell'asta di perforazione: | 33,5 millimetri | Impianto di perforazione di trapano di massa (a parte la centrale elettrica): | 290 |
| Tavola rotante: | Velocità di rotazione 136, 338, 578 r/min | ||
| Evidenziare: | Piattaforma di produzione del mandrino da 578 giri/min,piattaforma di produzione del mandrino da 110 m,piattaforma di produzione portatile dell'ancora |
||
1.portatile, maneggevolezza, azionamento idraulico, alta efficienza
2.semplice e durevole, facilmente smontabile e regolabile
Dati di base:
| Elementi | Parametri | ||
| 1 | Parametri di base | Profondità di foratura | 30m |
| Diametro del foro | 110 mm | ||
| Diametro del tubo di perforazione | 33,5 mm | ||
| Massa dell'impianto di perforazione (escluso sistema di alimentazione) | 290 kg | ||
| Dimensioni (L×W×H) | 1510×600×1055 mm | ||
| 2 | Tavola rotante | Velocità di rotazione | 136, 338, 578 giri/min |
| Massimocoppia | 350 N*m | ||
| Nutrire il viaggio | 400 mm | ||
| Forza di alimentazione idraulica | 8000 N | ||
| Forza di sollevamento idraulica | 10000 N | ||
| 3 | Montacarichi | Capacità di sollevamento | 4000 N |
| Velocità del filo del tamburo (2° strato) | 0,46, 1,15, 1,97 m/s | ||
| Diametro del tamburo: | Φ90mm | ||
| Diametro della fune metallica | Φ8mm | ||
| Capacità/lunghezza della fune metallica | 18 m | ||
| 4 | Derrick | Tipo | Singolo tubo d'acciaio senza saldatura |
| Altezza | 5,6 m | ||
| 5 | Macchina di potenza | Modello motore | 185N |
| Potenza nominale (12 ore) | 5,88 kW | ||
| MassimoPotenza (1 ora) | 6,62 kW | ||
| Velocità di rotazione | 2200 giri/min | ||
| Peso netto | 48 kg | ||
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982