|
Dettagli:
|
| Altezza del rampicante: | 1.5m | Lunghezza del cingolo: | 2.4m |
|---|---|---|---|
| Peso del rampicante: | 3.5T | Larghezza del cingolo: | 1.2m |
| Profondità di perforazione: | 200m | Diametro di perforazione: | 300 mm |
| Potenza del motore: | 90kw | Forza di alimentazione: | 150kN |
| Colpo dell'alimentazione: | 2.5m | Forza di sollevamento: | 150kN |
| Velocità della gru: | 0-50m/min | Angolo del mastro: | 90° |
| Altezza dell'albero: | 7,5 m | Peso dell'albero: | 2.5t |
| Velocità di rotazione: | 0-120rpm | ||
| Evidenziare: | Punto di trivellazione idraulico,Perforazione di pozzi per acqua perforata |
||
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982