|
Dettagli:
|
| Evidenziare: | Perforatrice di Micropile del tubo del foro,perforatrice di 20m Micropile,Perforatrice annoiata del mucchio 88KW |
||
|---|---|---|---|
perforatrice alesata 20m del tubo, perforatrice del micro-mucchio, perforatrice economica
| Specificazione | Unità | Dati | |
| Max. Drilling Diameter | millimetro | 1200 | |
| Max. Drilling Depth) | m. | 20 | |
| Engin | Modello | / | |
| Potere stimato | chilowatt | 88KW/2400r/min | |
| Azionamento rotatorio | Coppia di torsione massima dell'uscita | kN .m | 60 |
| Velocità rotatoria) | r/min | 17-45 | |
| Cilindro abbattuto | Spinta del pistone di Max.pull-down | kN | 90 |
| Tirata del pistone di Max.pull-down | kN | 90 | |
| Colpo del pistone di Max.pull-down | millimetro | 2000 | |
| Argano principale | Forza di Max.pulling | kN | 100 |
| Velocità massima della unico corda | m/min | 50 | |
| Diametro del cavo metallico d'acciaio | millimetro | 20 | |
| Argano ausiliario | Forza di Max.pulling | kN | 60 |
| Velocità massima della unico corda | m/min | 50 | |
| Diametro del cavo metallico d'acciaio | millimetro | 16 | |
| Viaggio | Velocità di viaggio massima | km/ora | 3,0 |
| Abilità di Max.grade | % | 30 | |
| Peso di perforazione globale | t | 16 | |
| Dimensione) |
millimetro
|
8700×2300×3200
|
|
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982