Dettagli:
|
Uso: | Estrazione mineraria | Tipo di potere: | Diesel, elettrico |
---|---|---|---|
Tensione: | 220V/380V | Potere (W): | 22kw, 24KW |
Profondità di perforazione: | 480m, 135m | Nome di prodotto: | Perforatrice di ricerca di suolo di esplorazione di estrazione mineraria |
Evidenziare: | perforatrice di ricerca di suolo 22kw,Perforatrice di ricerca di suolo di esplorazione di estrazione mineraria |
Esplorazione di estrazione mineraria, perforatrice di ricerca di suolo
MDT-300 è un impianto di perforazione di carotaggio per il foro medio e basso. Si applica non solo al carotaggio del diamante e della lega con il diametro differente ma anche può essere usato per gli impianti di prospezione geologici, la perforazione del minerale fluido nello strato superficiale e le tarlature ed i fori di ventilazione che perforano, perforanti sull'idrologia, sul pozzo d'acqua e sul grande diametro. È stato ampiamente usato sulle aree quali la strada e costruzione, risorse idriche e l'idropotenza e l'architettura ferroviarie.
Tipo dell'asta di trivellazione | Dimensione dell'asta di trivellazione | Profondità di perforazione | ||||||||||
La Cina ha fatto asta di trivellazione |
Barretta interna-incrassational del drillng | asta di trivellazione di 42mm | 480m | |||||||||
asta di trivellazione di 50mm | 350m | |||||||||||
asta di trivellazione di 60mm | 250m | |||||||||||
Asta di trivellazione del cavo | 55.5mm | 400m | ||||||||||
71mm | 290m | |||||||||||
89mm | 230m | |||||||||||
Asta di trivellazione di DCDMA | Asta di trivellazione dei cavi da svuotare | Asta di trivellazione di Bq | 440m | |||||||||
Asta di trivellazione di NQ | 290m | |||||||||||
Asta di trivellazione del HQ | 195m | |||||||||||
Asta di trivellazione di PQ | 135m | |||||||||||
2, gamma di inclinazione se asse verticale 0-360degree | ||||||||||||
3, macchina di potere | Modello | Potere | Velocità | Peso | ||||||||
Motore elettrico | Y180L-4 | 22kw | 1470r/min | 190kg | ||||||||
Motore diesel | 4L68 | 24KW | 1500r/min | 215kg | ||||||||
4, testa di Swive | ||||||||||||
Tipo | alimentazione del Doppio cilindro e vortice meccanico | |||||||||||
Diametro del fuso | φ80mm | |||||||||||
Velocità di rotazione del mandrino |
Di andata (r/min) | 58 101 160 221 234 406 640 885 | ||||||||||
Inverso (r/min) | 46 183 | |||||||||||
Max Torque | 3000N·m. | Viaggio d'alimentazione dell'asse verticale | 600mm | |||||||||
Forza di Max.uplifting dell'asse verticale | 60KN | Forza di Max.feeding dell'asse verticale | 100KN | |||||||||
5, gru | ||||||||||||
Tipo | Sistema di trasmissione dell'ingranaggio planetario | |||||||||||
Diametro del cavo metallico | φ14mm | |||||||||||
Capacità del tamburo | 45m (cinque strati) | |||||||||||
Forza di Max.hoisting (singola corda) |
30KN | |||||||||||
Sollevamento della velocità | Sollevando velocità (secondo strato) 0,45 0,785 1,24 1,71 |
Caratteristiche:
1. l'alta efficienza di perforazione, potere ha fornito dal motore diesel 42KW
2. alta efficienza, grande coppia di torsione rotatoria
3. l'attrezzatura integrata di automazione, tutto il terreno si muove da sè
4. caricamento e scarico di auto, facili al funzionamento
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214982