|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Impianto di perforazione idraulico di carotaggio,Impianto di perforazione montato di superficie di carotaggio,impianto di perforazione di carotaggio 160rpm |
---|
Modello | MDT-300L | MDT-300T |
Diametro/profondità del foro | BQ/400 m;NQ/300 m;HQ/100 m | |
Angolo di perforazione | -90~0° | |
Velocità di rotazione della testa del trapano (FR/RE) | 100~160 giri/min;230~310 giri/min;380~550 giri/min;850~1100 giri/min | |
Coppia di uscita massima della testa di potenza dell'azionamento | 2200 Nm | |
Corsa di alimentazione della testa del trapano | 3500 mm | |
Testa di perforazione max.Forza di sollevamento | 58KN | |
Testa di perforazione max.Forza di spinta | 40 KN | |
Massima capacità di sollevamento | 55KN | |
Argano principale (asta di perforazione di sollevamento) | ||
Velocità di sollevamento | 0,45 m/s | |
Verricello ausiliario (carico di cavi) | Massima capacità di sollevamento | 1200 KN |
Velocità di sollevamento | 2,45 m/s | |
Distanza di scorrimento dell'albero | 800 mm | |
Modello del motore | 4BT3.9-C100 | |
Potenza del motore | 74KW/2200 giri/min | |
Modello di telaio | Tipo cingolato | Montato su rimorchio (MDT-300)T |
(MDT-300)L | ||
Dimensione complessiva (tipo di riduzione del trapano) | 5600×2200×2400 | |
Peso dell'impianto di perforazione, ca. | 5500 kg | 3500 kg |
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214965