|
Dettagli:
|
Evidenziare: | Impianto di perforazione per mandrini per micropali,Piattaforma di produzione del fuso di MDT-2B,Piattaforma di produzione del fuso di 560MM |
---|
Capacità di perforazione (m) | Φ73 asta | 100 |
Φ60 asta | 320 | |
Φ50 asta | 380 | |
Φ42 asta | 530 | |
Velocità del mandrino (giri/min) | Inoltrare | 57;99;157;217;270;470;742;1024 |
Inversione | 45;212 | |
Coppia massima (Nm) | 3330 | |
Angolo d'angolo | 0-90° | |
Forza di trazione massima del mandrino (KN) | 60 | |
Corsa del mandrino (mm) | 560 | |
Portata max paranco con fune singola (KN) | 30 | |
Diametro interno mandrino (mm) | Φ96 | |
Pompa dell'olio | Pompa a doppio ingranaggio CBK1020/8 | |
Alimentatore | Motore elettrico | Y180L-4,22kW |
Motore diesel | 395K2,19,85kW | |
Diametro interno del mandrino (mm) | 2220×900×1880 | |
Peso del trapano (escluso il potere) (kg) | 1200 |
La perforatrice MDT-2B aggiunge il diametro del foro interno del mandrino a 96 mm.È particolarmente disponibile per le costruzioni di centrali idroelettriche, autostrade, ferrovie e porti, ecc. Mandrino idraulico migliorato e testa rotante modificata.
Trapano MDT-2B
Persona di contatto: Mr. Hank
Telefono: +8615974214965